氙燈耐氣候試驗箱/氙燈老化試驗箱

 氙燈耐氣候試驗箱/氙燈老化試驗箱用途:宏展播陽系列氙燈氣候試驗箱以氙弧燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的試驗設備,以快速獲得近大氣老化的試驗結果,用來評價材料的耐侯性。耐候試驗是科研生產過程中篩選配方優(yōu)化產品組成的重要手段,也是產品質量檢驗的一項重要內容,應用材料如涂料、塑料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產品標準均要求做耐候性試驗。造成材料老化的主要因素是陽光和潮濕。耐候試驗箱可以模擬由陽光、雨水和露水造成的危害。耐候試驗箱利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環(huán)程序中進行測試,用數天或數周的時間即可重現戶外數月乃至數年出現的危害。人工加速老化試驗數據可以幫助選擇新材料,改造現有材料,以及評價配方的變化是如何影響產品的耐久性的。
氙燈耐氣候試驗箱/氙燈老化試驗箱特點:
可加速模擬各種不同的使用環(huán)境引起的材料老化。材料老化包括:龜裂、粉化、霧化、褪色和黃變等,不同材料對光照、溫度以及濕度的敏感度不同,老化既可能發(fā)生在戶外也可能發(fā)生在戶內。
l作為材料的研究開發(fā)和質量控制的手段,模擬測試曝露在不同光照,包括直射陽光、透過窗玻璃的陽光、室內熒光燈光照或鹵素燈光照等條件下材料的老化。
l能最佳地模擬太陽光完整的光譜。Q-UV試驗箱的水噴淋系統、接近水平的樣品放置方式以及濕度控制等條件,使之成為目前氙燈試驗設備中對戶外潮濕環(huán)境的模擬是最真實的。
l具有安裝容易、操作簡便和日常維護少等特點。滑出式樣品架使得樣品的安裝和測量非常方便。
氙燈耐氣候試驗箱/氙燈老化試驗箱型號規(guī)格及主要技術參數
 
                        | 工作室尺寸    | 長X 寬X 高:950X950X950(mm)  | 
                    | 箱體結構  | 外殼  | 優(yōu)質(t=1.2mm)A3鋼板、噴塑處理、色澤為乳白色 | 
                    | 內膽  | SUS3042B鏡面不銹鋼板  | 
                    | 輻照系統  | 光源  | (4~6)kw風冷式全光譜氙燈管,使用壽命> 1600小時  | 
                    | 光源觸發(fā)器  | 全電子自動觸發(fā)器,觸發(fā)時間﹤2S、二次觸發(fā)間隔時間﹥10min  | 
                    | 光源電源  | 電流反饋恒流系統(過熱、過載多功能保護)  | 
                    | 太陽輻照測量  | 窄帶輻照傳感器(340nm和 420nm均可測量)  | 
                    | 氙燈輻照控制  | 4通道輻照強度實時自動跟蹤  | 
                    | 輻射強度  | (550±5) W/m2、(1000±5)W/m2 (可任意選擇)  | 
                    | 光譜波長  | 290nm~800nm  www.oven.cc | 
                    | 有效輻照面積  | 1m2 | 
                    | 傳感器  | 紫外輻照傳感器  | 
                    | 過濾系統  | 結合紅外線、紫外線和窗戶玻璃等特性,采用兩種特制光學濾光玻璃分別用于模擬室內以及戶外太陽輻照環(huán)境,手動更換,使用壽命> 1600小時。  | 
                    | 溫控系統  | 溫度范圍  | RT~80℃,均勻度:± 2℃  | 
                    | 溫度傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV  | 
                    | 加熱方式  | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  | 
                    | 黑板溫度  | 40~110℃(偏差±3℃),操作盤直接設定實時控制,黑板溫度計為:非絕緣黑板 BPT  | 
                    | 加濕系統  | 濕度范圍  | 光循環(huán) 10%~80%;暗循環(huán)可達 98% | 
                    | 加濕管 | 不銹鋼電熱加濕管 | 
                    | 加濕儲水箱 | SUS304不銹鋼制加濕儲水箱,水位自動控制 | 
                    | 加濕盒 | SUS304不銹鋼加濕盒 | 
                    | 加濕方式 | 蒸汽加濕 | 
                    | 濕度傳感器 | 干濕球式 | 
                    | 標架與氙燈距離  | 200mm~400mm( 距離可調)  | 
                    | 噴淋系統  | 噴淋時間  | 1min~9999h(開、停)可調  | 
                    | 噴淋管  | 不銹鋼制噴管,管徑 16mm  | 
                    | 噴嘴  | 孔徑 0.4mm  | 
                    | 噴水壓力  | 78~127kpa  | 
                    | 噴淋水泵  | 高壓增壓噴淋水泵  | 
                    | 噴淋儲水箱  | SUS304不銹鋼制噴淋用儲水箱,并裝有自動水位控制裝置  | 
                    | 流量計  | 量程:1.6m3/h | 
                    | 黑暗周期  | 10min~9999h(亮、暗)可調  | 
                    | 電源  | AC 380V 50HZ  | 
                    | 轉架  | 1~10r/min可調,需配有內飾件安裝夾具,便于拆卸、安裝、作防銹、耐腐蝕處理,材料為不銹鋼。  | 
                    | 控制系統 | 控制器 | 液晶觸摸屏(6.5英寸以上),windows操作系統,實時顯示設備運行狀態(tài) | 
                    | 設定精度 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | 
                    | 界面  | 中文操作  | 
                    | 設定顯示范圍  | 濕度:0~100%RH 、時間:0~999h59min  | 
                    | 程式儲存內容  | 20個程式、每個程式為 99步、程式之間可以連鎖連接  | 
    
 
氙燈耐氣候試驗箱/氙燈老化試驗箱本規(guī)格符合 : ASTM:D-529,D-750,D-822,D-2263, G-23, G26,D4459,JIS: A-1415,D-0205,K-5400,H-86885 ,B-7752,Z-0236,CNS: Z-8015,A-3076,A-8910,ISO: R-878,R-879,B06,4892-2,GM: 3414, NES 0135 M0007, SAE J1885 , J1960 ,DIN-54 004,53-508 P-VW1211,1303,1520,,3902,3903,3929,3930